近くに公園もあり、閑静な住宅地です。リフォームで水回り設備交換予定です。新品なので安心ですね。駐車場も2台あります。
価格 | 1,699万円 | 所在地 | 鳥取県倉吉市昭和町2丁目31、26 |
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線「倉吉」駅徒歩33分 | 間取り(詳細) | 3LDK |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 112.05㎡(33.89坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 128.14㎡(38.76坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 1968年5月(築54年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 期日指定 2023年4月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 |
向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
接道状況 | -- |
建ぺい率 / 容積率 |
60% / 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 期日指定 2023年4月上旬 |
取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - |
国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - |
販売区画数 / 総区画数 |
- / - |
物件番号 | 545543 |
情報更新日 | 2023年02月27日 |
更新予定日 | 2023年03月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年03月15日 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます