価格 | 1,499万円 | 所在地 | 鳥取県倉吉市下古川209-11 |
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線「倉吉」駅徒歩33分 | 間取り(詳細) | 5LDK |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 115.57㎡(34.95坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 251.75㎡(76.15坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 1980年3月(築43年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 期日指定 2023年5月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 |
向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
接道状況 | -- |
建ぺい率 / 容積率 |
70% / 400% |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 期日指定 2023年5月上旬 |
取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - |
国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - |
販売区画数 / 総区画数 |
- / - |
物件番号 | 544087 |
情報更新日 | 2023年02月27日 |
更新予定日 | 2023年03月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年03月16日 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます