価格 | 180万円(2.71万円) | 所在地 | 鳥取県倉吉市小田246-11 |
---|---|---|---|
交通 | 海田バス停 徒歩22分 | 土地面積(坪数) | 公簿 : 219.66㎡(66.44坪) |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | 一方 公道 間口2.5m 南 幅員8m |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 最適用途 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 〇物件概要と現況に相違がある場合、現況を優先。 設備:電気、上水前面道路配管、下水前面道路配管 校区:下北条小学校 |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
---|---|
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
接道状況 | -- |
最適用途 | - |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
取引態様 | 一般媒介 |
国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 即時 |
引渡条件 | - |
法令上の制限 | - |
販売区画数 / 総区画数 |
- / - |
備考 | 〇物件概要と現況に相違がある場合、現況を優先。 設備:電気、上水前面道路配管、下水前面道路配管 校区:下北条小学校 |
物件番号 | 46653 |
情報更新日 | 2023年03月22日 |
更新予定日 | 2023年04月04日 |
取引条件の有効期限 | 2023年04月04日 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます