価格 | 1,098万円 | 所在地 | 鳥取県東伯郡北栄町江北516-12 |
---|---|---|---|
交通 | 江北バス停 徒歩5分 | 間取り(詳細) | 2LDK |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 84.29㎡(25.49坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 182.51㎡(55.20坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 1978年12月(築44年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方 間口10.5m 南東 幅員4m | 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 構造:木造スレート葺2階一戸建 リフォーム内容 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 |
向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
接道状況 | 一方 間口10.5m 南東 幅員4m |
建ぺい率 / 容積率 |
70% / 400% |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 |
取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | - |
国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - |
販売区画数 / 総区画数 |
- / - |
物件番号 | 002872 |
情報更新日 | 2024年1月16日 |
更新予定日 | 2024年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月31日 |
備考 | 構造: リフォーム内容 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます