倉吉市 清谷町 第1 5号棟
基本情報
中古一戸建
価格
支払いシミュレーション
2,430万円
所在地
交通
JR山陰本線倉吉駅 徒歩29分
日本交通清谷バス停 徒歩8分
日本交通清谷バス停 徒歩8分
間取り
3SLDK
建物面積
壁芯:
100.44㎡
(30.38坪)
土地面積
公簿:
170.12㎡
(51.46坪)
築年月
2025年1月予定
(新築)
まずはご相談ください!
この物件にお問い合わせする
営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜日
担当者より
不動産部部長 森田勝也
おすすめポイント
物件概要
物件番号:306470 / 情報更新日:2024年11月12日 / 更新予定日:情報提供より8日以内 / 取引条件の有効期限:-
価格 | 2430万円 | 所在地 | 鳥取県倉吉市西倉吉町 |
---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線倉吉駅 徒歩29分 日本交通清谷バス停 徒歩8分 | 間取り(詳細) | 3SLDK |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 100.44㎡(30.38坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 170.12㎡(51.46坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2025年1月予定(新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造スレート葺き | 向き | – |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 傾斜地部分面積 / 路地状敷地 | - / - |
接道状況 | 北 公道 幅員6.0m | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / 無料 | 土地の敷金 / 保証金 | – |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック | 無 / - |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 | 第R06SHC117989号 | 国土法届出要否 | – |
法令上の制限 | 特定盛土等規制区域 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 設備:公営水道、中国電力、オール電化、公共下水 特記事項:子育てエコホーム支援対象物件 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造スレート葺き |
向き | – |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
接道状況 | 北 公道 幅員6.0m |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / 無料 |
私道負担面積 / セットバック | 無 / - |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 |
取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 | 第R06SHC117989号 |
国土法 届出要否 | – |
法令上の制限 | 特定盛土等規制区域 |
販売区画数 / 総区画数 | - / - |
物件番号 | 306470 |
情報更新日 | 2024年11月12日 |
更新予定日 | 情報提供より8日以内 |
取引条件 / 有効期限 | - / - |
備考 | 設備:公営水道、中国電力、オール電化、公共下水 特記事項:子育てエコホーム支援対象物件 |
地図
シミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額
-
- 頭金
-
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます
- 毎月の返済額